Το Αmorgos Trail Challenge που διοργανώθηκε για πρώτη φορά φέτος στην Αμοργό, ολοκληρώθηκε την Κυριακή. Συνολικά και στους τρεις αγώνες, των 7,5χλμ, των 19χλμ και του Spike, έλαβαν μέρος 200 άτομα. Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων!
Συγχαρητήρια σε όλους που συμμετείχαν στο Amorgos Trail Challenge και στήριξαν τους αμοργιανούς αγώνες τρεξίματος! Εις το επανιδείν!
TA AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ 7,5 χλμ
Rank Gen-Sex-Cat |
Category | Gender | BIB | Name | YOB | Club | Finish 7.5km |
1 , 1 ,1 | ALL | Male | 169 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | 1987 | ADIDAS RUNNERS ATHENS/MY PROTEIN | 0:42:06.103 (00:42:05) |
2 , 2 , 2 | ALL | Male | 135 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΙΟΣ | 1976 | ACTIVE LAND | 0:42:33.550 (00:42:32) |
3 , 3 , 3 | ALL | Male | 190 | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ | 1999 | ΥΦΕΣΤΟΣ ΘΗΡΑΣ | 0:45:03.166 (00:45:02) |
4 , 4 , 4 | ALL | Male | 188 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ | 1977 | 0:46:59.480 (00:46:57) | |
5 , 5 , 5 | ALL | Male | 150 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 2002 | 0:47:49.253 (00:47:45) | |
6 , 6 , 6 | ALL | Male | 136 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ | 1983 | ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:48:16.240 (00:48:15) |
7 , 7 , 7 | ALL | Male | 98 | JUAN JOFRESA | 1961 | 0:48:54.106 (00:48:52) | |
8 , 8 , 8 | ALL | Male | 129 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ | 1998 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | 0:49:13.206 (00:49:12) |
9 , 9 , 9 | ALL | Male | 163 | MANOLIS LOUDAROS | 1978 | OCEANUS KAYAKING | 0:50:36.323 (00:50:34) |
10 , 10 , 10 | ALL | Male | 106 | AUREL MAMO | 1990 | 0:53:23.753 (00:53:23) | |
11 , 11 , 11 | ALL | Male | 143 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ | 1959 | ΣΕΒΑΣ ΝΑΞΟΥ | 0:53:51.500 (00:53:48) |
12 , 12 , 12 | ALL | Male | 164 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΡΦΥΡΗΣ | – | 0:54:59.230 (00:54:56) | |
13 , 13 , 13 | ALL | Male | 168 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ | 1972 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 0:55:25.980 (00:55:25) |
14 , 14 , 14 | ALL | Male | 180 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ | 1986 | 0:56:00.016 (00:55:57) | |
15 , 15 , 15 | ALL | Male | 178 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ | 2001 | 0:57:14.510 (00:57:12) | |
16 , 16 , 16 | ALL | Male | 131 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ | 2003 | 0:57:33.983 (00:57:31) | |
17 , 17 , 17 | ALL | Male | 92 | NEREUS ANTONIADES | 2004 | 0:57:46.950 (00:57:43) | |
18 , 18 , 18 | ALL | Male | 147 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ | 2000 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | 0:58:07.546 (–:–:–) |
19 , 19 , 19 | ALL | Male | 125 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΟΣΗΣ | 1999 | 0:59:08.793 (00:59:07) | |
20 , 20 , 20 | ALL | Male | 114 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΙΔΗΣ | 1996 | 0:59:52.296 (00:59:49) | |
21 , 21 , 21 | ALL | Male | 154 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2002 | 1:00:45.603 (01:00:45) | |
22 , 22 , 22 | ALL | Male | 120 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΚΡΗΣ | 1992 | 1:01:43.300 (01:01:38) | |
23 , 23 , 23 | ALL | Male | 95 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ | 2003 | 1:03:14.130 (01:03:13) | |
24 , 24 , 24 | ALL | Male | 126 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2000 | 1:04:10.323 (01:04:08) | |
25 , 1 ,25 | ALL | Female | 181 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 1984 | 1:05:42.736 (01:05:41) | |
26 , 25 , 26 | ALL | Male | 156 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ | 2004 | 1:06:42.046 (–:–:–) | |
27 , 26 , 27 | ALL | Male | 140 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ | 1990 | 1:06:56.890 (01:06:55) | |
28 , 2 , 28 | ALL | Female | 159 | CRISTINA BERTOLANO | 1983 | NO | 1:07:13.736 (01:07:10) |
29 , 27 , 29 | ALL | Male | 165 | ALESSANDRO QUALIZZA | 1974 | NO | 1:07:14.573 (01:07:10) |
30 , 3 , 30 | ALL | Female | 93 | HERR MAJA | 1988 | 1:07:58.143 (01:07:53) | |
31 , 4 , 31 | ALL | Female | 133 | ΓΚΕΛΥ ΚΙΤΣΑΡΑ | 1983 | 1:08:24.323 (01:08:21) | |
32 , 5 , 32 | ALL | Female | 177 | SMIT KEES! | – | 1:08:49.666 (–:–:–) | |
33 , 28 , 33 | ALL | Male | 94 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | 1979 | 1:11:08.706 (01:11:05) | |
34 , 29 , 34 | ALL | Male | 195 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΛΛΑΣ | 1983 | 1:11:10.856 (01:11:07) | |
35 , 6 , 35 | ALL | Female | 185 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ | 1987 | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1:11:11.230 (01:11:08) |
36 , 30 , 36 | ALL | Male | 155 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΙΣΠΟΣ | 2003 | 1:11:30.093 (–:–:–) | |
37 , 31 , 37 | ALL | Male | 184 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | 2003 | 1:11:38.893 (01:11:36) | |
38 , 32 , 38 | ALL | Male | 193 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΦΗΣ | 1979 | ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ | 1:11:49.520 (01:11:46) |
39 , 33 , 39 | ALL | Male | 96 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΑΓΓΟΣ | 1996 | 1:12:14.763 (01:12:09) | |
40 , 34 , 40 | ALL | Male | 187 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΙΩΤΗΣ | 2001 | 1:13:19.416 (01:13:17) | |
41 , 35 , 41 | ALL | Male | 134 | ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1970 | 1:15:12.320 (01:15:09) | |
42 , 36 , 42 | ALL | Male | 103 | DIMITRIADIS IASONAS | 2009 | MYATHLETE | 1:18:47.166 (–:–:–) |
43 , 37 , 43 | ALL | Male | 123 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΕΓΑΚΗΣ | 1995 | 1:18:49.360 (01:18:45) | |
44 , 38 , 44 | ALL | Male | 141 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΣ | 1959 | 1:18:54.140 (01:18:53) | |
45 , 7 , 45 | ALL | Female | 171 | ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΒΑΦΕΙΑΔΗ | 1999 | 1:20:11.203 (01:20:08) | |
46 , 8 , 46 | ALL | Female | 186 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΙΩΤΗ | 2001 | 1:20:58.670 (01:20:55) | |
47 , 39 , 47 | ALL | Male | 182 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ | 1960 | 1:23:29.043 (01:23:24) | |
48 , 9 , 48 | ALL | Female | 111 | DIMITRIADI STEFANIA | 2006 | MYATHLETE | 1:24:55.040 (01:24:51) |
49 , 10 , 49 | ALL | Female | 158 | ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | 1979 | 1:27:14.330 (–:–:–) | |
50 , 11 , 50 | ALL | Female | 175 | ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ | 1974 | 1:27:28.516 (01:27:28) | |
51 , 12 , 51 | ALL | Female | 162 | ISIDORA KAMBOLI | 1963 | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1:27:33.540 (01:27:33) |
52 , 13 , 52 | ALL | Female | 91 | ΕΛΕΝΗ ΑΡΣΕΝΙΔΗ | 1985 | 1:27:37.200 (01:27:33) | |
53 , 14 , 53 | ALL | Female | 137 | ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΑΡΙΝΗ | 1988 | 1:33:38.450 (01:33:34) | |
54 , 15 , 54 | ALL | Female | 127 | ΜΑΡΙΑ ΖΑΛΩΝΗ | 1991 | 1:35:09.950 (01:35:06) | |
55 , 16 , 55 | ALL | Female | 107 | TERESA MARTINS | 1966 | 1:46:11.600 (01:46:07) | |
56 , 17 , 56 | ALL | Female | 161 | CHRONOPOULOS DORIS | 1949 | 1:50:40.260 (01:50:37) | |
57 , 18 , 57 | ALL | Female | 192 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΟΥΡΤΖΗ | 1971 | ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ | 1:54:25.166 (01:54:22) |
58 , 40 , 58 | ALL | Male | 102 | NIKOLAOS DENDRINOS DNF | 2000 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | – |
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ 19χλμ
Rank Gen-Sex-Cat |
Category | Gender | BIB | Name | YOB | Club | Finish 18km |
1 , 1 ,1 | ALL | Male | 247 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1980 | TECNICA | 1:37:21.010 (01:37:18) |
2 , 2 , 2 | ALL | Male | 236 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ | 1987 | ADIDAS – MYPROTEIN | 1:42:02.457 (01:42:00) |
3 , 3 , 3 | ALL | Male | 214 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ | 1978 | ANAVASI | 1:46:25.423 (01:46:23) |
4 , 4 , 4 | ALL | Male | 269 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1985 | DYNAFIT GREECE | 1:52:00.613 (01:51:57) |
5 , 5 , 5 | ALL | Male | 145 | ΚΩΣΤΗΣ ΣΙΔΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1996 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 1:55:50.147 (01:55:47) |
6 , 6 , 6 | ALL | Male | 242 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ | 1984 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2:04:04.960 (02:04:01) |
7 , 7 , 7 | ALL | Male | 202 | RAMAN BURAKOV | 1982 | 2:04:35.143 (02:04:30) | |
8 , 8 , 8 | ALL | Male | 279 | LONAIS SAILLAIS | 1978 | 2:08:54.333 (02:08:49) | |
9 , 9 , 9 | ALL | Male | 244 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΟΥΠΗΣ | 1969 | ADVENDURE | 2:12:25.767 (02:12:21) |
10 , 10 , 10 | ALL | Male | 226 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ | 1970 | Π.Ο. ΝΑΞΟΥ | 2:13:48.433 (02:13:43) |
11 , 11 , 11 | ALL | Male | 232 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ | 1985 | SPARTAN55MIN | 2:15:52.917 (02:15:48) |
12 , 1 ,12 | ALL | Female | 254 | KÄMPF MARIANNE | 1964 | HAEMPU | 2:19:28.707 (02:19:24) |
13 , 12 , 13 | ALL | Male | 249 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 1967 | PATH RUNNERS | 2:24:51.387 (02:24:46) |
14 , 13 , 14 | ALL | Male | 215 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | 1979 | 2:25:26.707 (02:25:21) | |
15 , 14 , 15 | ALL | Male | 245 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΠΤΗΣ | 1974 | 2:25:34.483 (02:25:33) | |
16 , 2 , 16 | ALL | Female | 201 | TSOUMELEKA ATHANASIA | 1982 | MYATHLETE | 2:25:36.080 (02:25:33) |
17 , 15 , 17 | ALL | Male | 230 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ | 1979 | 2:26:50.237 (02:26:45) | |
18 , 16 , 18 | ALL | Male | 272 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΜΟΝΑΪ | 1981 | ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ | 2:30:22.173 (02:30:15) |
19 , 17 , 19 | ALL | Male | 267 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ | 1984 | Σ.Κ.Α.ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 2:30:37.460 (02:30:32) |
20 , 3 , 20 | ALL | Female | 218 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΟΚΑ | 1996 | DYNAFIT GREECE | 2:31:44.207 (–:–:–) |
21 , 18 , 21 | ALL | Male | 271 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1960 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 2:34:26.363 (02:34:23) |
22 , 4 , 22 | ALL | Female | 258 | DE FONTGALLAND SOLVEIG | 1981 | 2:36:11.230 (02:36:06) | |
23 , 19 , 23 | ALL | Male | 275 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ | 1971 | RUN FOREVER | 2:36:38.730 (02:36:35) |
24 , 20 , 24 | ALL | Male | 225 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΟΣ | 1957 | ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 2:37:49.863 (02:37:48) |
25 , 21 , 25 | ALL | Male | 216 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ | 2001 | 2:41:01.680 (02:40:59) | |
26 , 5 , 26 | ALL | Female | 211 | KATERINA PETSA | 1969 | NEVER GIVE UP | 2:41:26.887 (02:41:21) |
27 , 22 , 27 | ALL | Male | 274 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΛΙΓΚΑΣ | 1991 | 2:43:02.357 (02:42:57) | |
28 , 23 , 28 | ALL | Male | 234 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣ | 1991 | ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ | 2:46:12.233 (–:–:–) |
29 , 6 , 29 | ALL | Female | 221 | ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΑΚΑΤΟΥ | 1978 | NEVER GIVE UP | 2:46:15.670 (02:46:10) |
30 , 24 , 30 | ALL | Male | 219 | ΣΠΥΡΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ | 1965 | 2:48:19.987 (02:48:13) | |
31 , 7 , 31 | ALL | Female | 259 | KAYOKO TABATA | 1967 | RUN FOREVER | 2:48:39.893 (02:48:35) |
32 , 8 , 32 | ALL | Female | 222 | ΘΕΜΙΣ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΡΧΟΥ | 1989 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 2:50:36.577 (02:50:31) |
33 , 25 , 33 | ALL | Male | 213 | NIGEL RYDER | 1958 | CARVICO SKYRUNNING | 2:52:11.233 (02:52:08) |
34 , 26 , 34 | ALL | Male | 273 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ | 1976 | 2:52:48.450 (02:52:40) | |
35 , 27 , 35 | ALL | Male | 212 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΙΤΣΑΚΗΣ | 1983 | 2:52:49.370 (02:52:43) | |
36 , 28 , 36 | ALL | Male | 268 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1990 | FLYING GEESE RUNNING TEAM | 2:52:49.800 (02:52:43) |
37 , 29 , 37 | ALL | Male | 239 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1970 | ΕΟΣ ΑΡΤΑΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 2:56:46.360 (02:56:40) |
38 , 30 , 38 | ALL | Male | 248 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΟΣ | 1983 | 2:57:29.200 (02:57:20) | |
39 , 31 , 39 | ALL | Male | 179 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | 1965 | AΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 2:58:23.667 (02:58:18) |
40 , 32 , 40 | ALL | Male | 231 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ | 1978 | ΑΡΚΕΣΙΝΗ FUN CLUB | 2:59:57.733 (02:59:52) |
41 , 33 , 41 | ALL | Male | 237 | ΝΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ (ΚΟΝΟΜΟΥ) | 1985 | ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ | 3:00:08.483 (03:00:03) |
42 , 34 , 42 | ALL | Male | 261 | KONSTANTINOS TOGAS | 1973 | 3:03:37.420 (03:03:32) | |
43 , 9 , 43 | ALL | Female | 262 | NELLIA TOGAS | 1977 | 3:03:37.797 (03:03:31) | |
44 , 35 , 44 | ALL | Male | 246 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ | 1964 | ΑΡΙΑΔΝΗ | 3:04:40.847 (03:04:35) |
45 , 10 , 45 | ALL | Female | 265 | ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ | 1971 | Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 3:05:22.427 (03:05:17) |
46 , 36 , 46 | ALL | Male | 253 | GUILLAUME LEPECQ | 1967 | FROU FROU | 3:05:41.453 (03:05:37) |
47 , 11 , 47 | ALL | Female | 277 | ΕΛΛΗ ΣΤΡΑΤΗ | 1973 | 3:10:07.270 (03:10:03) | |
48 , 37 , 48 | ALL | Male | 208 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ | 1986 | ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ | 3:11:36.670 (03:11:31) |
49 , 12 , 49 | ALL | Female | 263 | MARIANNA VLAHOGIANNI | 1994 | 3:12:03.240 (03:12:00) | |
50 , 38 , 50 | ALL | Male | 228 | ΝΑΣΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ | 1982 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 3:13:35.487 (03:13:28) |
51 , 39 , 51 | ALL | Male | 280 | ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΣΚΕΤΖΗ | 1955 | 3:21:17.770 (–:–:–) | |
52 , 40 , 52 | ALL | Male | 217 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ | 1971 | 3:25:33.370 (03:25:24) | |
53 , 41 , 53 | ALL | Male | 241 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1976 | ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ | 3:25:33.517 (03:25:19) |
54 , 42 , 54 | ALL | Male | 270 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ | 1959 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:28:41.907 (03:28:33) |
55 , 43 , 55 | ALL | Male | 203 | NIKOS CHALIORIS | 1976 | NEVER GIVE UP | 3:29:11.230 (03:29:02) |
56 , 13 , 56 | ALL | Female | 233 | ΣΤΕΛΛΑ ΚΩΛΕΤΤΗ | 1974 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 3:29:41.987 (03:29:37) |
57 , 44 , 57 | ALL | Male | 251 | GALVANO ENGELI | 1954 | 3:38:32.770 (03:38:17) | |
58 , 14 , 58 | ALL | Female | 206 | PENNY MARINOU | 1954 | 3:41:32.827 (03:41:23) | |
59 , 45 , 59 | ALL | Male | 260 | FISCHER THOMAS | 1961 | HAEMPU | 3:43:00.397 (03:42:55) |
60 , 46 , 60 | ALL | Male | 276 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ | 1975 | 3:44:31.207 (03:44:24) | |
61 , 47 , 61 | ALL | Male | 209 | GEORGIOS PAPACHRISTOS | 1966 | 3:45:09.610 (03:45:04) | |
62 , 15 , 62 | ALL | Female | 264 | ΒΙΚΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1972 | ROUT 100MILES ADVENDURUN | 3:46:59.897 (03:46:55) |
63 , 48 , 63 | ALL | Male | 257 | FOTIS SFAKIANAKIS DNF | 1966 | – |
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ SPIKE
Rank Gen-Sex-Cat |
Category | Gender | BIB | Name | YOB | Club | Finish |
1 , 1 ,1 | ALL | Male | 247 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1980 | TECNICA | 00:07:52,11 |
2 , 2 , 2 | ALL | Male | 214 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ | 1978 | ANAVASI | 00:08:10,19 |
3 , 3 , 3 | ALL | Male | 269 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1985 | DYNAFIT GREECE | 00:08:24,00 |
4 , 4 , 4 | ALL | Male | 236 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ | 1987 | ADIDAS – MYPROTEIN | 00:09:03,56 |
5 , 5 , 5 | ALL | Male | 202 | RAMAN BURAKOV | 1982 | 00:09:23,55 | |
6 , 6 , 6 | ALL | Male | 232 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ | 1985 | SPARTAN55MIN | 00:09:42,98 |
7 , 7 , 7 | ALL | Male | 172 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΚΡΗΣ | 1982 | 00:09:52,95 | |
8 , 8 , 8 | ALL | Male | 279 | LONAIS SAILAS | 1978 | 00:10:02,84 | |
9 , 9 , 9 | ALL | Male | 147 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ | 2000 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | 00:10:07,76 |
10 , 10 , 10 | ALL | Male | 226 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ | 1970 | Π.Ο. ΝΑΞΟΥ | 00:10:09,45 |
11 , 11 , 11 | ALL | Male | 178 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ | 2001 | 00:10:17,32 | |
12 , 12 , 12 | ALL | Male | 188 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ | 1977 | 00:10:19,13 | |
13 , 13 , 13 | ALL | Male | 169 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | 1987 | ADIDAS RUNNERS ATHENS/MY PROTEIN | 00:10:45,52 |
14 , 14 , 14 | ALL | Male | 106 | AUREL MAMO | 1990 | 00:10:55,50 | |
15 , 15 , 15 | ALL | Male | 272 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΜΟΝΑΪ | 1981 | ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ | 00:10:56,25 |
16 , 16 , 16 | ALL | Male | 249 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 1967 | PATH RUNNERS | 00:11:18,49 |
17 , 17 , 17 | ALL | Male | 242 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ | 1984 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 00:11:20,84 |
18 , 18 , 18 | ALL | Male | 234 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣ | – | 00:11:22,54 | |
19 , 19 , 19 | ALL | Male | 168 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ | 1972 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 00:11:24,21 |
20 , 20 , 20 | ALL | Male | 208 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ | 1986 | ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ | 00:11:25,05 |
21 , 21 , 21 | ALL | Male | 225 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΟΣ | 1957 | ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 00:11:30,53 |
22 , 22 , 22 | ALL | Male | 237 | ΝΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ (ΚΟΝΟΜΟΥ) | 1985 | ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ | 00:11:42,68 |
23 , 23 , 23 | ALL | Male | 163 | MANOLIS LOUDAROS | 1978 | OCEANUS KAYAKING | 00:12:08,58 |
24 , 24 , 24 | ALL | Male | 119 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΕΚΡΗΣ | 1985 | 00:12:08,59 | |
25 , 25 , 25 | ALL | Male | 216 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ | 2001 | 00:12:13,31 | |
26 , 26 , 26 | ALL | Male | 136 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ | 1983 | ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:12:27,60 |
27 , 27 , 27 | ALL | Male | 213 | NIGEL RYDER | 1958 | CARVICO SKYRUNNING | 00:12:32,50 |
28 , 28 , 28 | ALL | Male | 275 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ | 1971 | RUN FOREVER | 00:12:36,04 |
29 , 1 ,29 | ALL | Female | 218 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΟΚΑ | 1996 | DYNAFIT GREECE | 00:12:47,78 |
